Šrotovisko
Levely
Otvor si nový biznis! Recykluj tvoje autá na užitočnejšie materiály! Každá recyklácia trvá 3 hodiny. Môžeš získať peniaze, zbrane alebo výskumné body.
POZOR: Používanie šrotoviska počas akéhokoľvek mini turnaju, udalosti alebo rodinného turnaji, zníži jeho skóre!
- Ukradnúť autá
- Ukradni špecifické auto
- Hodnota vykradnutia klasických áut
Lvl. | Kapacita | Produkcia | Cena vylepšenia | Čas vylepšovania | Odomknúť |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 za hodinu | |||
2 | 530 000 | 12 500 za hodinu | 2 000 000 | 2 dní | Recykluj 3 krát |
3 | 550 000 | 15 000 za hodinu | 3 000 000 | 3 dní | Recykluj 5 krát |
4 | 570 000 | 17 500 za hodinu | 4 000 000 | 4 dní | Recykluj 7 krát |
5 | 590 000 | 20 000 za hodinu | 5 000 000 | 5 dní | Recykluj 10 krát |
6 | 600 000 | 22 500 za hodinu | 6 000 000 | 6 dní | Recykluj 13 krát |
7 | 610 000 | 25 000 za hodinu | 7 000 000 | 6 dní | Recykluj 16 krát |
8 | 630 000 | 27 500 za hodinu | 8 000 000 | 7 dní | Recykluj 20 krát |
9 | 660 000 | 30 000 za hodinu | 9 000 000 | 7 dní | Recykluj 24 krát |
10 | 680 000 | 35 000 za hodinu | 10 000 000 | 8 dní | Recykluj 28 krát |
11 | 720 000 | 40 000 za hodinu | 11 000 000 | 8 dní | Recykluj 35 krát |
12 | 800 000 | 45 000 za hodinu | 12 000 000 | 9 dní | Recykluj 42 krát |
13 | 850 000 | 50 000 za hodinu | 13 000 000 | 9 dní | Recykluj 50 krát |
14 | 950 000 | 55 000 za hodinu | 14 000 000 | 10 dní | Recykluj 60 krát |
15 | 1 000 000 | 60 000 za hodinu | 16 000 000 | 10 dní | Recykluj 70 krát |
16 | 1 100 000 | 65 000 za hodinu | 18 000 000 | 11 dní | Recykluj 80 krát |
17 | 1 200 000 | 72 000 za hodinu | 20 000 000 | 11 dní | Recykluj 90 krát |
18 | 1 400 000 | 79 000 za hodinu | 24 000 000 | 12 dní | Recykluj 100 krát |
19 | 1 600 000 | 89 000 za hodinu | 30 000 000 | 12 dní | Recykluj 110 krát |
20 | 1 750 000 | 100 000 za hodinu | 40 000 000 | 15 dní | Recykluj 120 krát |
Zbrane zo šrotoviska
Z času na čas získaš zbraň. Získanie všetkých zbraní aspoň raz je súčasťou kolekcie "Získaj všetky zbrane zo šrotoviska", ktorá má hodnotu 500 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
Zbraň zo šrotoviska I | 6 000 | 4 000 | |
Zbraň zo šrotoviska II | 8 000 | 7 000 | |
Zbraň zo šrotoviska III | 10 000 | 8 000 | |
Zbraň zo šrotoviska IV | 14 000 | 6 000 | |
Zbraň zo šrotoviska V | 12 000 | 12 000 | |
Zbraň zo šrotoviska VI | 16 000 | 12 000 | |
Zbraň zo šrotoviska VII | 20 000 | 12 000 | |
Zbraň zo šrotoviska VIII | 24 000 | 16 000 | |
Zbraň zo šrotoviska IX | 26 000 | 24 000 | |
Zbraň zo šrotoviska X | 34 000 | 26 000 |