Šéfovia
Všeobecné
Na levely 44 si odomkneš mnoho skvelých funkcií v hre:
- Šéfske sídlo
- Šéfovia
- Rodinný šéfovia
- Výskumné laboratórium
Šéfske sídlo
Mafiánske sídlo, ktoré sa používa na skladovanie tvojich porazených šéfov čítať viac.
Šéfovia
Šéfovia sú plánovaný skoro každé 2/3 týždne v hre. Pre správne plánovanie, prosím skontroluj šéfske sídlo. Každý šéf má 50 levelov obtiažnosti, samozrejme s každým levelom je šéf silnejší a je ťažšie ho poraziť.
Každý level, ktorý zvládneš poraziť, získaš nejaké pekné odmeny, ktoré sa zlepšujú čím vyššia je obtiažnosť. Odmeny zahŕňajú:
- Peniaze
- Diamanty
- Munícia
- Zdravie
- Zbrane
Každý raz keď začneš šéfsky boj, dostaneš 1 minútu na porazenie šéfa. Raz keď zaútočíš, dostaneš 2 hodiny pred tým ako sa šéfovo zdravie opäť plne regeneruje. So šéfom tiež obdržíš 2 úlohy:
- Poraz šéfa (35/40) razy (odmena: získaj šéfa do tvojho Mafiánskeho sídla)
- Rodinný cieľ: Poraz šéfa X ráz, spolu s tvojou rodinou (tvoja minimálna kontribúcia vyžaduje 25 ráz) (odmena: získaj šéfovu zbraň)
Dávaj si ale pozor, lebo šéf strieľa naspäť a často sa skrčí, takže je možné aby si ho netrafil. Bude to vyžadovať množstvo zdravia a munície na porazenie šéfa. Takže je dôležité aby si neustále vylepšoval tvoju Nemocnica a Sila mafie, viac sily mafie znamená viac poškodenia za úder (maximálne škody 3,5 zdravia za útok). To isté platí aj v prípade, že ťa šéf trafí.
Rodinný šéfovia
Na rozdiel od normálnych šéfov, rodinných šéfov musíš samozrejme poraziť spolu s tvojou rodinou, vyžadujú Zlaté granáty na začatie šéfskeho levelu (level 1 až level 10). Každý level vyžaduje viac zlatých granátov (5 až 50), každý level je taktiež viac náročnejší. Tak ako pri normálnych šéfoch, tiež získaš odmeny. Keď je zvolaný level rodinného šéfa, celá rodina má 3 hodiny na porazenie tohto levelu.
Ciele rodinného šéfa:
- Poraz akýkoľvek level 30 krát (odmena: získaj šéfa v tvojom šéfskom sídle)
- Poraz všetkých 10 levelov (odmena: získaj šéfovu zbraň)
Extra odmeny pri rodinných šéfoch sú výskumné body, ktoré môžeš získať. Čo nás dostáva k Výskumné laboratórium.
Bežné šéfske zbrane
Táto kolekcia má hodnotu 50 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
Prútik | 60 | 40 | |
Kúzelná palica | 50 | 50 | |
Meč | 60 | 50 | |
Nunčaky | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Kyj | 90 | 40 | |
Pridaná reťaz | 60 | 100 | |
Kosák | 90 | 80 | |
Bojové kladivo | 90 | 80 | |
Katova sekera | 150 | 50 | |
Luk & šípy | 120 | 120 | |
Ľahký palcát | 160 | 80 | |
Ľahký kyjak | 130 | 130 | |
Dýka | 120 | 140 | |
Krátky meč | 140 | 140 | |
Kosa | 180 | 110 | |
Zornička | 150 | 140 | |
Ľahký krompáč | 150 | 149 |
Neobvyklé šéfske zbrane
Táto kolekcia má hodnotu 100 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Ťažký palcát | 160 | 160 | |
Ťažký kyjak | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Príšerný palcát | 200 | 200 | |
Bastardský meč | 300 | 200 | |
Prstenný meč | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Dlhý meč | 300 | 200 | |
Trpaslíčie zahnuté kladivo | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Štít proti nepokojom | 0 | 600 | |
Halapartňa | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Obojstranný meč | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Vzácne šéfske zbrane
Táto kolekcia má hodnotu 150 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
Kyjak | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lektor 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Epické šéfske zbrane
Táto kolekcia má hodnotu 250 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Samopal | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Perkusňa | 1 500 | 1 500 | |
Typ 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Typ 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendárne šéfske zbrane
Táto kolekcia má hodnotu 500 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Dvojhlavňová brokovnica | 3 000 | 2 000 | |
Odolnosť | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |